Номер лабораторії чи кабінету | Назва лабораторії чи кабінету | Кількість робочих місць |
Кабінет № 14 | Бази даних | 9 робочих місць |
Лабораторія № 15 | Навчальна лабораторія «Комп’ютерно-інформаційний центр» | |
Кабінет № 16 | Комп’ютерних мереж та веб-застосувань | встановлена інтерактивна дошка
27 робочих місць |
Лабораторія № 17 | Інформаційних технологій в будівництві | 13 робочих місць |
Кабінет № 18 | Інформатики і обчислювальної техніки | 12 робочих місць |
Кабінет № 25 | Поглибленого вивчення іноземних мов | 11 робочих місць |
Кабінет № 26 | Конструювання програмного забезпечення | 15 робочих місць |
Кабінет № 27 | Основ програмування та алгоритмічних мов | 15 робочих місць |
Кабінет № 43 | Інформаційних технологій | 9 робочих місць |
Лабораторія № 48 | Навчальної бухгалтерії | встановлена інтерактивна дошка
15 робочих місць |
Кабінет № 51 | Інструментальних засобів візуального програмування | встановлена інтерактивна дошка
12 робочих місць |
Кабінет № 52 | Основ програмної інженерії | 12 робочих місць |
Лабораторія комп’ютеризації землевпорядного виробництва | 15 робочих місць | |
Видавнича лабораторія |